- Low rate personal loans, perfect for creating your dream earth praising sculpture
- Student consolidation loan rate information pay down both your undergrad and graduate degree loans
- Comprehensive insurance rate information to protect your home and property against a crazy spring hailstorm
Dallas Banking Rates Home » Life Changes Affecting Dallas Banking Rates
Best Dallas Banking Rates
| Featured Rate | |
|---|---|
| Discover Bank ![]() | 1.80% Date: Sep 8, 2010 |
| Highest Rates Recent Rate Changes | |
| Meridian Bank Texas 2 Year CD Account | 1.90% Date: Sep 1, 2010 |
| Lone Star Credit Union 2 Year CD Account | 1.81% Date: Sep 6, 2010 |
| Benchmark Bank 2 Year CD Account | 1.81% Date: Aug 27, 2010 |
| Corner Stone Credit Union 2 Year CD Account | 1.51% Date: Sep 2, 2010 |
| Independent Bank of Texas 2 Year CD Account | 1.51% Date: Sep 2, 2010 |
| Comerica Bank 2 Year CD Account | 0.80% to 0.70% Date: Sep 9, 2010 |
| Comerica Bank 6 Month CD Account | 0.20% to 0.15% Date: Sep 9, 2010 |
| OmniAmerican Bank 2 Year CD Account | 1.75% to 1.25% Date: Sep 7, 2010 |
| OmniAmerican Bank Savings Account | 0.50% to 0.25% Date: Sep 7, 2010 |
| Colonial Savings, F.A. 12 Month CD Account | 1.00% to 0.85% Date: Sep 7, 2010 |
